Miền BắcKhu vực: Miền BắcLịch mở: CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7Giờ quay: 18:15
Kết quả mới nhất – Miền Bắc
XSMB Trực Tiếp - Trực Tiếp Xổ Số Miền BắcTrực tiếp lúc 18:15
Mã ĐB
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Lịch sử kết quả – Miền Bắc
XSMB 25/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 25/07/2026
| G.ĐB | 89228 | |||
| G.1 | 13978 | |||
| G.2 | 86786 | 24867 | ||
| G.3 | 77184 | 57894 | 96769 | |
| 77585 | 07692 | 18278 | ||
| G.4 | 9561 | 2529 | 2296 | 7010 |
| G.5 | 3871 | 1098 | 5229 | |
| 6719 | 9881 | 3605 | ||
| G.6 | 237 | 505 | 575 | |
| G.7 | 35 | 66 | 69 | 02 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69, 61, 66, 69 |
| 7 | 78, 78, 71, 75 |
| 8 | 86, 84, 85, 81 |
| 9 | 94, 92, 96, 98 |
XSMB 24/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 24/07/2026
| G.ĐB | 94738 | |||
| G.1 | 64617 | |||
| G.2 | 66080 | 86525 | ||
| G.3 | 88137 | 24070 | 45357 | |
| 96965 | 79008 | 81453 | ||
| G.4 | 4495 | 3440 | 1324 | 1545 |
| G.5 | 4662 | 3343 | 9982 | |
| 0464 | 0713 | 0765 | ||
| G.6 | 074 | 976 | 278 | |
| G.7 | 24 | 68 | 85 | 50 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57, 53, 50 |
| 6 | 65, 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSMB 23/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 23/07/2026
| G.ĐB | 78754 | |||
| G.1 | 62917 | |||
| G.2 | 53760 | 72252 | ||
| G.3 | 31582 | 92606 | 47748 | |
| 35182 | 93739 | 05434 | ||
| G.4 | 5335 | 5793 | 7165 | 8723 |
| G.5 | 0390 | 1481 | 3661 | |
| 1795 | 9254 | 5867 | ||
| G.6 | 508 | 217 | 466 | |
| G.7 | 63 | 75 | 67 | 99 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 60, 65, 61, 67, 66, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 81 |
| 9 | 93, 90, 95, 99 |
XSMB 22/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 22/07/2026
| G.ĐB | 92154 | |||
| G.1 | 31749 | |||
| G.2 | 55383 | 66606 | ||
| G.3 | 41613 | 05945 | 44849 | |
| 03911 | 53013 | 38592 | ||
| G.4 | 8030 | 1582 | 0319 | 9284 |
| G.5 | 1986 | 0610 | 1926 | |
| 0752 | 2542 | 3481 | ||
| G.6 | 968 | 361 | 930 | |
| G.7 | 12 | 54 | 05 | 91 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 13, 11, 13, 19, 10, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 45, 49, 42 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82, 84, 86, 81 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB 21/07, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 21/07/2026
| G.ĐB | 73070 | |||
| G.1 | 53507 | |||
| G.2 | 41170 | 38206 | ||
| G.3 | 70744 | 69251 | 12117 | |
| 02562 | 94406 | 15772 | ||
| G.4 | 4447 | 8375 | 1851 | 7753 |
| G.5 | 2163 | 0098 | 6826 | |
| 1889 | 5084 | 6688 | ||
| G.6 | 353 | 588 | 274 | |
| G.7 | 97 | 94 | 83 | 09 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 06, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 75, 74 |
| 8 | 89, 84, 88, 88, 83 |
| 9 | 98, 97, 94 |
XSMB 20/07, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 20/07/2026
| G.ĐB | 39128 | |||
| G.1 | 66850 | |||
| G.2 | 32789 | 07339 | ||
| G.3 | 08556 | 22983 | 80160 | |
| 37394 | 88718 | 60939 | ||
| G.4 | 3337 | 6114 | 4588 | 7189 |
| G.5 | 9574 | 8427 | 7683 | |
| 7174 | 3867 | 0477 | ||
| G.6 | 170 | 436 | 972 | |
| G.7 | 01 | 44 | 89 | 63 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 39, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 67, 63 |
| 7 | 74, 74, 77, 70, 72 |
| 8 | 89, 83, 88, 89, 83, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB 19/07, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 19/07/2026
| G.ĐB | 46438 | |||
| G.1 | 08368 | |||
| G.2 | 51595 | 48463 | ||
| G.3 | 30263 | 21438 | 36082 | |
| 71442 | 83141 | 61558 | ||
| G.4 | 6188 | 7890 | 0178 | 0605 |
| G.5 | 0250 | 3171 | 2143 | |
| 2933 | 6953 | 3214 | ||
| G.6 | 009 | 881 | 811 | |
| G.7 | 81 | 26 | 57 | 87 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |
XSMB 18/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 18/07/2026
| G.ĐB | 26890 | |||
| G.1 | 01350 | |||
| G.2 | 01230 | 11842 | ||
| G.3 | 63453 | 15461 | 23354 | |
| 06452 | 97221 | 85412 | ||
| G.4 | 9542 | 7984 | 1271 | 6895 |
| G.5 | 1232 | 4485 | 2734 | |
| 3346 | 0086 | 4972 | ||
| G.6 | 432 | 946 | 322 | |
| G.7 | 09 | 19 | 18 | 68 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 34, 32 |
| 4 | 42, 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 52 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 95 |
XSMB 17/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 17/07/2026
| G.ĐB | 45739 | |||
| G.1 | 35027 | |||
| G.2 | 32547 | 57993 | ||
| G.3 | 89613 | 23070 | 94977 | |
| 64494 | 04102 | 24502 | ||
| G.4 | 5794 | 5739 | 5411 | 1885 |
| G.5 | 5250 | 7558 | 4729 | |
| 1524 | 7035 | 4265 | ||
| G.6 | 526 | 559 | 669 | |
| G.7 | 10 | 13 | 46 | 77 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 10, 13 |
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
| 3 | 39, 39, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
XSMB 16/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 16/07/2026
| G.ĐB | 96763 | |||
| G.1 | 16246 | |||
| G.2 | 56517 | 64137 | ||
| G.3 | 43177 | 31665 | 74360 | |
| 98165 | 59063 | 00916 | ||
| G.4 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 |
| G.5 | 0452 | 6287 | 6628 | |
| 4037 | 3904 | 7946 | ||
| G.6 | 329 | 663 | 879 | |
| G.7 | 66 | 80 | 49 | 61 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 37, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | 53, 56, 52 |
| 6 | 63, 65, 60, 65, 63, 63, 66, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 80 |
| 9 | - |
XSMB 15/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 15/07/2026
| G.ĐB | 36119 | |||
| G.1 | 13772 | |||
| G.2 | 58001 | 99011 | ||
| G.3 | 14606 | 58735 | 99385 | |
| 72547 | 80718 | 21292 | ||
| G.4 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 |
| G.5 | 1086 | 5795 | 8557 | |
| 5100 | 1170 | 3508 | ||
| G.6 | 777 | 080 | 533 | |
| G.7 | 72 | 53 | 05 | 92 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |
XSMB 14/07, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 14/07/2026
| Mã ĐB |
| |||||||||||
| G.ĐB | 59147 | |||||||||||
| G.1 | 71464 | |||||||||||
| G.2 | 04046 | 79833 | ||||||||||
| G.3 | 94592 | 17075 | 20686 | |||||||||
| 30666 | 28817 | 53748 | ||||||||||
| G.4 | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 | ||||||||
| G.5 | 8019 | 0382 | 0090 | |||||||||
| 4549 | 0989 | 7879 | ||||||||||
| G.6 | 674 | 612 | 599 | |||||||||
| G.7 | 68 | 39 | 05 | 75 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 75, 79, 74, 75 |
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 90, 99 |
XSMB 13/07, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 13/07/2026
| G.ĐB | 74299 | |||
| G.1 | 93956 | |||
| G.2 | 52860 | 61224 | ||
| G.3 | 56764 | 65767 | 54685 | |
| 07842 | 95097 | 33930 | ||
| G.4 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 |
| G.5 | 9892 | 1455 | 2364 | |
| 0413 | 0001 | 5503 | ||
| G.6 | 889 | 268 | 080 | |
| G.7 | 97 | 76 | 05 | 75 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 64, 68 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 99, 97, 92, 97 |
XSMB 12/07, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 12/07/2026
| G.ĐB | 10494 | |||
| G.1 | 71906 | |||
| G.2 | 97120 | 82058 | ||
| G.3 | 50909 | 64050 | 28108 | |
| 98423 | 47764 | 71336 | ||
| G.4 | 6962 | 4911 | 0940 | 3365 |
| G.5 | 8033 | 5319 | 5240 | |
| 2471 | 9817 | 2637 | ||
| G.6 | 056 | 469 | 634 | |
| G.7 | 59 | 34 | 05 | 62 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 33, 37, 34, 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
| 6 | 64, 62, 65, 69, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSMB 11/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 11/07/2026
| G.ĐB | 09401 | |||
| G.1 | 36061 | |||
| G.2 | 77252 | 60057 | ||
| G.3 | 51690 | 28065 | 93903 | |
| 75131 | 65832 | 12023 | ||
| G.4 | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 |
| G.5 | 9198 | 1500 | 3618 | |
| 8389 | 9640 | 0250 | ||
| G.6 | 425 | 731 | 475 | |
| G.7 | 06 | 26 | 73 | 72 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB 10/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 10/07/2026
| G.ĐB | 72767 | |||
| G.1 | 61760 | |||
| G.2 | 97537 | 51581 | ||
| G.3 | 42362 | 67566 | 13136 | |
| 06645 | 01113 | 60061 | ||
| G.4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 |
| G.5 | 0554 | 9113 | 8482 | |
| 1034 | 9727 | 1194 | ||
| G.6 | 016 | 402 | 443 | |
| G.7 | 96 | 20 | 31 | 73 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
XSMB 09/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 09/07/2026
| G.ĐB | 69185 | |||
| G.1 | 65749 | |||
| G.2 | 93061 | 88894 | ||
| G.3 | 87413 | 10392 | 19463 | |
| 76869 | 45291 | 19660 | ||
| G.4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 |
| G.5 | 9219 | 0622 | 9568 | |
| 4458 | 0073 | 2340 | ||
| G.6 | 349 | 724 | 191 | |
| G.7 | 13 | 05 | 64 | 46 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
XSMB 08/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 08/07/2026
| G.ĐB | 95089 | |||
| G.1 | 08999 | |||
| G.2 | 83641 | 48473 | ||
| G.3 | 28237 | 44980 | 05900 | |
| 03477 | 60863 | 52341 | ||
| G.4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 |
| G.5 | 7987 | 7967 | 7278 | |
| 8520 | 5987 | 2190 | ||
| G.6 | 071 | 707 | 726 | |
| G.7 | 20 | 01 | 81 | 19 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
XSMB 07/07, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 07/07/2026
| G.ĐB | 92579 | |||
| G.1 | 90726 | |||
| G.2 | 49846 | 84937 | ||
| G.3 | 30193 | 70011 | 72314 | |
| 45411 | 02081 | 47854 | ||
| G.4 | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 |
| G.5 | 7713 | 3696 | 0247 | |
| 9389 | 6262 | 7366 | ||
| G.6 | 224 | 421 | 186 | |
| G.7 | 80 | 62 | 54 | 81 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
XSMB 06/07, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 06/07/2026
| G.ĐB | 43497 | |||
| G.1 | 95103 | |||
| G.2 | 29328 | 79523 | ||
| G.3 | 68679 | 66934 | 67183 | |
| 82777 | 47332 | 71370 | ||
| G.4 | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 |
| G.5 | 4686 | 6183 | 1236 | |
| 1832 | 1799 | 1915 | ||
| G.6 | 671 | 856 | 356 | |
| G.7 | 30 | 55 | 89 | 20 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
| 3 | 34, 32, 36, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
| 8 | 83, 86, 83, 89 |
| 9 | 97, 95, 99 |
XSMB 05/07, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 05/07/2026
| G.ĐB | 66771 | |||
| G.1 | 64531 | |||
| G.2 | 53751 | 62057 | ||
| G.3 | 22964 | 18198 | 37503 | |
| 11113 | 09823 | 04737 | ||
| G.4 | 9277 | 9799 | 6109 | 0123 |
| G.5 | 0604 | 9280 | 2063 | |
| 1981 | 9947 | 0517 | ||
| G.6 | 990 | 376 | 186 | |
| G.7 | 99 | 35 | 03 | 86 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
XSMB 04/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 04/07/2026
| G.ĐB | 14887 | |||
| G.1 | 34848 | |||
| G.2 | 01608 | 69074 | ||
| G.3 | 70279 | 94314 | 00627 | |
| 79420 | 61802 | 22704 | ||
| G.4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 |
| G.5 | 1327 | 6447 | 6008 | |
| 1845 | 8606 | 7255 | ||
| G.6 | 678 | 637 | 222 | |
| G.7 | 73 | 54 | 87 | 91 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 20, 27, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 47, 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 79, 79, 78, 73 |
| 8 | 87, 87, 83, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB 03/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 03/07/2026
| G.ĐB | 18165 | |||
| G.1 | 26965 | |||
| G.2 | 12215 | 36248 | ||
| G.3 | 64733 | 85281 | 24897 | |
| 21858 | 21724 | 74653 | ||
| G.4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 |
| G.5 | 2921 | 9715 | 3310 | |
| 9232 | 2561 | 9734 | ||
| G.6 | 844 | 218 | 771 | |
| G.7 | 90 | 68 | 92 | 13 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |
XSMB 02/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 02/07/2026
| G.ĐB | 51139 | |||
| G.1 | 53733 | |||
| G.2 | 86448 | 48515 | ||
| G.3 | 07052 | 19022 | 53831 | |
| 65638 | 24025 | 05951 | ||
| G.4 | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 |
| G.5 | 4973 | 7396 | 1950 | |
| 2740 | 1419 | 5208 | ||
| G.6 | 559 | 824 | 270 | |
| G.7 | 59 | 78 | 33 | 70 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 15, 11, 19 |
| 2 | 22, 25, 24 |
| 3 | 39, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 48, 49, 40 |
| 5 | 52, 51, 50, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 78, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB 01/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 01/07/2026
| G.ĐB | 31854 | |||
| G.1 | 28354 | |||
| G.2 | 12465 | 72384 | ||
| G.3 | 32906 | 04292 | 63731 | |
| 65959 | 51261 | 35224 | ||
| G.4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 |
| G.5 | 7660 | 3350 | 5711 | |
| 7836 | 2034 | 1179 | ||
| G.6 | 131 | 832 | 553 | |
| G.7 | 91 | 07 | 35 | 80 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 36, 36, 34, 31, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54, 59, 50, 53 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB 30/06, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 30/06/2026
| G.ĐB | 60468 | |||
| G.1 | 31651 | |||
| G.2 | 71173 | 80230 | ||
| G.3 | 59780 | 20731 | 01625 | |
| 23203 | 02640 | 30168 | ||
| G.4 | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 |
| G.5 | 3932 | 1982 | 4526 | |
| 9295 | 8417 | 6527 | ||
| G.6 | 359 | 277 | 412 | |
| G.7 | 33 | 90 | 97 | 12 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 68, 60 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
XSMB 29/06, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 29/06/2026
| Mã ĐB |
| |||||||||||
| G.ĐB | 37642 | |||||||||||
| G.1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 | 81418 | 41783 | ||||||||||
| G.3 | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||
| G.4 | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||
| G.5 | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||
| G.6 | 244 | 631 | 879 | |||||||||
| G.7 | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 45, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 74, 76, 77, 79, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 94, 93 |
XSMB 28/06, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 28/06/2026
| G.ĐB | 12452 | |||
| G.1 | 17149 | |||
| G.2 | 78543 | 09227 | ||
| G.3 | 04630 | 04283 | 69042 | |
| 24619 | 93901 | 21143 | ||
| G.4 | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 |
| G.5 | 3504 | 0054 | 1193 | |
| 2284 | 8711 | 5407 | ||
| G.6 | 006 | 473 | 114 | |
| G.7 | 85 | 41 | 55 | 36 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 43, 42, 43, 49, 41 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 98, 96, 93 |
XSMB 27/06, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 27/06/2026
| G.ĐB | 09253 | |||
| G.1 | 77988 | |||
| G.2 | 47765 | 74645 | ||
| G.3 | 12147 | 62526 | 91680 | |
| 80964 | 11647 | 00107 | ||
| G.4 | 9245 | 4476 | 4247 | 0827 |
| G.5 | 0639 | 1313 | 0757 | |
| 8887 | 4331 | 0680 | ||
| G.6 | 465 | 739 | 135 | |
| G.7 | 95 | 48 | 91 | 68 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 47, 47, 45, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80, 87, 80 |
| 9 | 95, 91 |
XSMB 26/06, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 26/06/2026
| G.ĐB | 54804 | |||
| G.1 | 86432 | |||
| G.2 | 13809 | 71189 | ||
| G.3 | 84499 | 40692 | 91395 | |
| 05447 | 73585 | 22491 | ||
| G.4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 |
| G.5 | 8045 | 9732 | 3792 | |
| 8084 | 0387 | 6299 | ||
| G.6 | 792 | 888 | 146 | |
| G.7 | 32 | 75 | 34 | 07 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 32, 32, 34 |
| 4 | 47, 47, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 89, 85, 84, 87, 88 |
| 9 | 99, 92, 95, 91, 92, 99, 92 |
Về xổ số Miền Bắc
Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) hôm nay nhanh và chính xác nhất. Xem trực tiếp KQXS Miền Bắc, tra cứu lịch sử kết quả, bảng lô tô, thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Miền Bắc quay ngày nào?
Xổ số Miền Bắc thuộc khu vực Miền Bắc. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Miền Bắc.
Mấy giờ có kết quả xổ số Miền Bắc?
Kết quả xổ số Miền Bắc (Miền Bắc) thường được công bố lúc 18:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Miền Bắc cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Miền Bắc tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.