Miền BắcKhu vực: Miền BắcLịch mở: CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7Giờ quay: 18:15
Kết quả mới nhất – Miền Bắc
XSMB 11/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 11/07/2026
| G.ĐB | 09401 | |||
| G.1 | 36061 | |||
| G.2 | 77252 | 60057 | ||
| G.3 | 51690 | 28065 | 93903 | |
| 75131 | 65832 | 12023 | ||
| G.4 | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 |
| G.5 | 9198 | 1500 | 3618 | |
| 8389 | 9640 | 0250 | ||
| G.6 | 425 | 731 | 475 | |
| G.7 | 06 | 26 | 73 | 72 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
Lịch sử kết quả – Miền Bắc
XSMB 10/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 10/07/2026
| G.ĐB | 72767 | |||
| G.1 | 61760 | |||
| G.2 | 97537 | 51581 | ||
| G.3 | 42362 | 67566 | 13136 | |
| 06645 | 01113 | 60061 | ||
| G.4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 |
| G.5 | 0554 | 9113 | 8482 | |
| 1034 | 9727 | 1194 | ||
| G.6 | 016 | 402 | 443 | |
| G.7 | 96 | 20 | 31 | 73 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
XSMB 09/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 09/07/2026
| G.ĐB | 69185 | |||
| G.1 | 65749 | |||
| G.2 | 93061 | 88894 | ||
| G.3 | 87413 | 10392 | 19463 | |
| 76869 | 45291 | 19660 | ||
| G.4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 |
| G.5 | 9219 | 0622 | 9568 | |
| 4458 | 0073 | 2340 | ||
| G.6 | 349 | 724 | 191 | |
| G.7 | 13 | 05 | 64 | 46 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
XSMB 08/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 08/07/2026
| G.ĐB | 95089 | |||
| G.1 | 08999 | |||
| G.2 | 83641 | 48473 | ||
| G.3 | 28237 | 44980 | 05900 | |
| 03477 | 60863 | 52341 | ||
| G.4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 |
| G.5 | 7987 | 7967 | 7278 | |
| 8520 | 5987 | 2190 | ||
| G.6 | 071 | 707 | 726 | |
| G.7 | 20 | 01 | 81 | 19 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
XSMB 07/07, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 07/07/2026
| G.ĐB | 92579 | |||
| G.1 | 90726 | |||
| G.2 | 49846 | 84937 | ||
| G.3 | 30193 | 70011 | 72314 | |
| 45411 | 02081 | 47854 | ||
| G.4 | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 |
| G.5 | 7713 | 3696 | 0247 | |
| 9389 | 6262 | 7366 | ||
| G.6 | 224 | 421 | 186 | |
| G.7 | 80 | 62 | 54 | 81 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
XSMB 06/07, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 06/07/2026
| G.ĐB | 43497 | |||
| G.1 | 95103 | |||
| G.2 | 29328 | 79523 | ||
| G.3 | 68679 | 66934 | 67183 | |
| 82777 | 47332 | 71370 | ||
| G.4 | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 |
| G.5 | 4686 | 6183 | 1236 | |
| 1832 | 1799 | 1915 | ||
| G.6 | 671 | 856 | 356 | |
| G.7 | 30 | 55 | 89 | 20 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
| 3 | 34, 32, 36, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
| 8 | 83, 86, 83, 89 |
| 9 | 97, 95, 99 |
XSMB 05/07, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 05/07/2026
| G.ĐB | 66771 | |||
| G.1 | 64531 | |||
| G.2 | 53751 | 62057 | ||
| G.3 | 22964 | 18198 | 37503 | |
| 11113 | 09823 | 04737 | ||
| G.4 | 9277 | 9799 | 6109 | 0123 |
| G.5 | 0604 | 9280 | 2063 | |
| 1981 | 9947 | 0517 | ||
| G.6 | 990 | 376 | 186 | |
| G.7 | 99 | 35 | 03 | 86 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
XSMB 04/07, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 04/07/2026
| G.ĐB | 14887 | |||
| G.1 | 34848 | |||
| G.2 | 01608 | 69074 | ||
| G.3 | 70279 | 94314 | 00627 | |
| 79420 | 61802 | 22704 | ||
| G.4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 |
| G.5 | 1327 | 6447 | 6008 | |
| 1845 | 8606 | 7255 | ||
| G.6 | 678 | 637 | 222 | |
| G.7 | 73 | 54 | 87 | 91 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 20, 27, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 47, 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 79, 79, 78, 73 |
| 8 | 87, 87, 83, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB 03/07, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 03/07/2026
| G.ĐB | 18165 | |||
| G.1 | 26965 | |||
| G.2 | 12215 | 36248 | ||
| G.3 | 64733 | 85281 | 24897 | |
| 21858 | 21724 | 74653 | ||
| G.4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 |
| G.5 | 2921 | 9715 | 3310 | |
| 9232 | 2561 | 9734 | ||
| G.6 | 844 | 218 | 771 | |
| G.7 | 90 | 68 | 92 | 13 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |
XSMB 02/07, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 02/07/2026
| G.ĐB | 51139 | |||
| G.1 | 53733 | |||
| G.2 | 86448 | 48515 | ||
| G.3 | 07052 | 19022 | 53831 | |
| 65638 | 24025 | 05951 | ||
| G.4 | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 |
| G.5 | 4973 | 7396 | 1950 | |
| 2740 | 1419 | 5208 | ||
| G.6 | 559 | 824 | 270 | |
| G.7 | 59 | 78 | 33 | 70 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 15, 11, 19 |
| 2 | 22, 25, 24 |
| 3 | 39, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 48, 49, 40 |
| 5 | 52, 51, 50, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 78, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB 01/07, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 01/07/2026
| G.ĐB | 31854 | |||
| G.1 | 28354 | |||
| G.2 | 12465 | 72384 | ||
| G.3 | 32906 | 04292 | 63731 | |
| 65959 | 51261 | 35224 | ||
| G.4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 |
| G.5 | 7660 | 3350 | 5711 | |
| 7836 | 2034 | 1179 | ||
| G.6 | 131 | 832 | 553 | |
| G.7 | 91 | 07 | 35 | 80 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 36, 36, 34, 31, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54, 59, 50, 53 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB 30/06, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 30/06/2026
| G.ĐB | 60468 | |||
| G.1 | 31651 | |||
| G.2 | 71173 | 80230 | ||
| G.3 | 59780 | 20731 | 01625 | |
| 23203 | 02640 | 30168 | ||
| G.4 | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 |
| G.5 | 3932 | 1982 | 4526 | |
| 9295 | 8417 | 6527 | ||
| G.6 | 359 | 277 | 412 | |
| G.7 | 33 | 90 | 97 | 12 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 68, 60 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
XSMB 29/06, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 29/06/2026
| Mã ĐB |
| |||||||||||
| G.ĐB | 37642 | |||||||||||
| G.1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 | 81418 | 41783 | ||||||||||
| G.3 | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||
| G.4 | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||
| G.5 | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||
| G.6 | 244 | 631 | 879 | |||||||||
| G.7 | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 45, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 74, 76, 77, 79, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 94, 93 |
XSMB 28/06, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 28/06/2026
| G.ĐB | 12452 | |||
| G.1 | 17149 | |||
| G.2 | 78543 | 09227 | ||
| G.3 | 04630 | 04283 | 69042 | |
| 24619 | 93901 | 21143 | ||
| G.4 | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 |
| G.5 | 3504 | 0054 | 1193 | |
| 2284 | 8711 | 5407 | ||
| G.6 | 006 | 473 | 114 | |
| G.7 | 85 | 41 | 55 | 36 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 43, 42, 43, 49, 41 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 98, 96, 93 |
XSMB 27/06, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 27/06/2026
| G.ĐB | 09253 | |||
| G.1 | 77988 | |||
| G.2 | 47765 | 74645 | ||
| G.3 | 12147 | 62526 | 91680 | |
| 80964 | 11647 | 00107 | ||
| G.4 | 9245 | 4476 | 4247 | 0827 |
| G.5 | 0639 | 1313 | 0757 | |
| 8887 | 4331 | 0680 | ||
| G.6 | 465 | 739 | 135 | |
| G.7 | 95 | 48 | 91 | 68 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 47, 47, 45, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80, 87, 80 |
| 9 | 95, 91 |
XSMB 26/06, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 26/06/2026
| G.ĐB | 54804 | |||
| G.1 | 86432 | |||
| G.2 | 13809 | 71189 | ||
| G.3 | 84499 | 40692 | 91395 | |
| 05447 | 73585 | 22491 | ||
| G.4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 |
| G.5 | 8045 | 9732 | 3792 | |
| 8084 | 0387 | 6299 | ||
| G.6 | 792 | 888 | 146 | |
| G.7 | 32 | 75 | 34 | 07 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 32, 32, 34 |
| 4 | 47, 47, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 89, 85, 84, 87, 88 |
| 9 | 99, 92, 95, 91, 92, 99, 92 |
XSMB 25/06, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 25/06/2026
| G.ĐB | 01816 | |||
| G.1 | 38528 | |||
| G.2 | 75976 | 64522 | ||
| G.3 | 90715 | 15200 | 64401 | |
| 89980 | 28369 | 99121 | ||
| G.4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 |
| G.5 | 5793 | 7127 | 1825 | |
| 3106 | 7722 | 0282 | ||
| G.6 | 351 | 666 | 295 | |
| G.7 | 38 | 03 | 36 | 50 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 03 |
| 1 | 16, 15, 17 |
| 2 | 28, 22, 21, 27, 25, 22 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 51, 50 |
| 6 | 69, 60, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMB 24/06, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 24/06/2026
| G.ĐB | 52751 | |||
| G.1 | 36959 | |||
| G.2 | 37307 | 45367 | ||
| G.3 | 02693 | 48857 | 05169 | |
| 38906 | 94790 | 63712 | ||
| G.4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 |
| G.5 | 4137 | 1353 | 3105 | |
| 9543 | 5086 | 7288 | ||
| G.6 | 602 | 238 | 063 | |
| G.7 | 98 | 54 | 66 | 21 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 51, 59, 57, 55, 55, 58, 53, 54 |
| 6 | 67, 69, 63, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 90, 98 |
XSMB 23/06, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 23/06/2026
| G.ĐB | 50437 | |||
| G.1 | 80903 | |||
| G.2 | 15900 | 70391 | ||
| G.3 | 39025 | 37187 | 34697 | |
| 82412 | 24933 | 25718 | ||
| G.4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 |
| G.5 | 5955 | 6167 | 6113 | |
| 6975 | 1354 | 5853 | ||
| G.6 | 240 | 458 | 180 | |
| G.7 | 38 | 83 | 93 | 62 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 18, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 51, 55, 54, 53, 58 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 91, 97, 90, 97, 93 |
XSMB 22/06, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 22/06/2026
| G.ĐB | 62136 | |||
| G.1 | 54550 | |||
| G.2 | 30875 | 24316 | ||
| G.3 | 59758 | 19481 | 61360 | |
| 73165 | 38720 | 37788 | ||
| G.4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 |
| G.5 | 2646 | 6881 | 7363 | |
| 7989 | 7683 | 0564 | ||
| G.6 | 092 | 906 | 532 | |
| G.7 | 92 | 54 | 23 | 47 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 54 |
| 6 | 60, 65, 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 85, 89, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
XSMB 21/06, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 21/06/2026
| G.ĐB | 28083 | |||
| G.1 | 98033 | |||
| G.2 | 91687 | 21982 | ||
| G.3 | 76861 | 94628 | 56951 | |
| 14372 | 05628 | 08730 | ||
| G.4 | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 |
| G.5 | 8206 | 7740 | 6743 | |
| 9491 | 0137 | 4981 | ||
| G.6 | 595 | 625 | 140 | |
| G.7 | 94 | 33 | 07 | 13 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28, 29, 25, 25 |
| 3 | 33, 30, 37, 33 |
| 4 | 40, 43, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 87, 82, 81 |
| 9 | 91, 95, 94 |
XSMB 20/06, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 20/06/2026
| G.ĐB | 54860 | |||
| G.1 | 81659 | |||
| G.2 | 44115 | 93394 | ||
| G.3 | 99367 | 59941 | 41617 | |
| 47095 | 25632 | 63952 | ||
| G.4 | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 |
| G.5 | 3567 | 9106 | 0619 | |
| 1389 | 3103 | 8205 | ||
| G.6 | 461 | 038 | 213 | |
| G.7 | 96 | 76 | 85 | 68 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 15, 17, 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 67, 61, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
XSMB 19/06, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 19/06/2026
| G.ĐB | 63155 | |||
| G.1 | 42245 | |||
| G.2 | 17963 | 84785 | ||
| G.3 | 37852 | 82670 | 42484 | |
| 75217 | 03004 | 95391 | ||
| G.4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 |
| G.5 | 9759 | 4601 | 5275 | |
| 5409 | 2611 | 7644 | ||
| G.6 | 021 | 745 | 601 | |
| G.7 | 50 | 64 | 44 | 35 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 09, 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 49, 44, 45, 44 |
| 5 | 55, 52, 52, 54, 59, 50 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 91, 91 |
XSMB 18/06, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 18/06/2026
| G.ĐB | 15032 | |||
| G.1 | 96675 | |||
| G.2 | 55836 | 27341 | ||
| G.3 | 30537 | 37226 | 15283 | |
| 85155 | 07752 | 33106 | ||
| G.4 | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 |
| G.5 | 5691 | 1765 | 4030 | |
| 1091 | 2586 | 8796 | ||
| G.6 | 927 | 271 | 124 | |
| G.7 | 33 | 08 | 05 | 68 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 27, 24 |
| 3 | 32, 36, 37, 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 52, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
XSMB 17/06, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 17/06/2026
| G.ĐB | 71203 | |||
| G.1 | 48645 | |||
| G.2 | 02687 | 31013 | ||
| G.3 | 58104 | 56401 | 02440 | |
| 62235 | 29860 | 87115 | ||
| G.4 | 1081 | 7884 | 5564 | 8913 |
| G.5 | 0094 | 3786 | 7232 | |
| 4336 | 3826 | 1492 | ||
| G.6 | 411 | 703 | 695 | |
| G.7 | 21 | 16 | 61 | 97 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 13, 11, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 35, 32, 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 84, 86 |
| 9 | 94, 92, 95, 97 |
XSMB 16/06, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 16/06/2026
| G.ĐB | 80384 | |||
| G.1 | 75429 | |||
| G.2 | 65858 | 40175 | ||
| G.3 | 47665 | 24523 | 93872 | |
| 29148 | 06321 | 40762 | ||
| G.4 | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 |
| G.5 | 5223 | 8228 | 1786 | |
| 0703 | 2196 | 6546 | ||
| G.6 | 710 | 036 | 784 | |
| G.7 | 11 | 59 | 55 | 70 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29, 23, 21, 29, 23, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 58, 55, 59, 55 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 75, 72, 70 |
| 8 | 84, 86, 84 |
| 9 | 96 |
XSMB 15/06, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 15/06/2026
| Mã ĐB |
| |||||||||||
| G.ĐB | 71680 | |||||||||||
| G.1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 | 66605 | 34138 | ||||||||||
| G.3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||
| G.4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||
| G.5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||
| G.6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||
| G.7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 38, 31, 36, 38 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 89, 83, 86 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB 14/06, Xổ Số XSMB Chủ Nhật Ngày 14/06/2026
| G.ĐB | 63000 | |||
| G.1 | 45171 | |||
| G.2 | 00085 | 82483 | ||
| G.3 | 84939 | 85470 | 55445 | |
| 27413 | 94402 | 54507 | ||
| G.4 | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 |
| G.5 | 3000 | 3137 | 5537 | |
| 8306 | 4500 | 1174 | ||
| G.6 | 169 | 931 | 202 | |
| G.7 | 48 | 99 | 69 | 38 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 00, 06, 00, 02 |
| 1 | 13, 12, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 37, 37, 31, 38 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 70, 79, 74 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 99 |
XSMB 13/06, Xổ Số XSMB Thứ 7 Ngày 13/06/2026
| G.ĐB | 60014 | |||
| G.1 | 84688 | |||
| G.2 | 95376 | 48682 | ||
| G.3 | 23340 | 41352 | 45175 | |
| 12906 | 49413 | 53150 | ||
| G.4 | 3980 | 2510 | 4104 | 6755 |
| G.5 | 3318 | 1833 | 3895 | |
| 2365 | 6377 | 3321 | ||
| G.6 | 752 | 376 | 448 | |
| G.7 | 01 | 44 | 93 | 72 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01 |
| 1 | 14, 13, 10, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 48, 44 |
| 5 | 52, 50, 55, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 75, 77, 76, 72 |
| 8 | 88, 82, 80 |
| 9 | 95, 93 |
XSMB 12/06, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 12/06/2026
| G.ĐB | 24889 | |||
| G.1 | 85605 | |||
| G.2 | 02191 | 00267 | ||
| G.3 | 14720 | 51087 | 55148 | |
| 87196 | 13554 | 85044 | ||
| G.4 | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 |
| G.5 | 8638 | 7823 | 3614 | |
| 5702 | 9428 | 5732 | ||
| G.6 | 063 | 569 | 896 | |
| G.7 | 76 | 89 | 26 | 47 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 02 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20, 23, 23, 28, 26 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 48, 44, 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 63, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 87, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
Về xổ số Miền Bắc
Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) hôm nay nhanh và chính xác nhất. Xem trực tiếp KQXS Miền Bắc, tra cứu lịch sử kết quả, bảng lô tô, thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Miền Bắc quay ngày nào?
Xổ số Miền Bắc thuộc khu vực Miền Bắc. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Miền Bắc.
Mấy giờ có kết quả xổ số Miền Bắc?
Kết quả xổ số Miền Bắc (Miền Bắc) thường được công bố lúc 18:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Miền Bắc cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Miền Bắc tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.