Khánh HòaKhu vực: Miền TrungLịch mở: CN, T4Giờ quay: 17:15
Kết quả mới nhất – Khánh Hòa
KH 29/04, Xổ Số Khánh Hòa Thứ 4 Ngày 29/04/2026
| G.8 | 74 | ||||||
| G.7 | 139 | ||||||
| G.6 | 6302 | 5348 | 0067 | ||||
| G.5 | 0698 | ||||||
| G.4 | 83357 | 18119 | 58185 | 53830 | 66919 | 72846 | 51862 |
| G.3 | 02538 | 49793 | |||||
| G.2 | 67106 | ||||||
| G.1 | 54085 | ||||||
| G.ĐB | 933564 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
Lịch sử kết quả – Khánh Hòa
KH 26/04, Xổ Số Khánh Hòa Chủ Nhật Ngày 26/04/2026
| G.8 | 47 | ||||||
| G.7 | 682 | ||||||
| G.6 | 2399 | 6445 | 6230 | ||||
| G.5 | 1871 | ||||||
| G.4 | 68028 | 86231 | 96026 | 45819 | 67732 | 16683 | 99555 |
| G.3 | 15623 | 36831 | |||||
| G.2 | 10575 | ||||||
| G.1 | 33562 | ||||||
| G.ĐB | 676666 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 28, 26 |
| 3 | 31, 31, 32, 30 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99 |
KH 22/04, Xổ Số Khánh Hòa Thứ 4 Ngày 22/04/2026
| G.8 | 35 | ||||||
| G.7 | 272 | ||||||
| G.6 | 3446 | 5873 | 8720 | ||||
| G.5 | 9738 | ||||||
| G.4 | 20238 | 30410 | 81930 | 75148 | 25799 | 02603 | 49218 |
| G.3 | 38315 | 48976 | |||||
| G.2 | 30184 | ||||||
| G.1 | 00755 | ||||||
| G.ĐB | 573973 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 30, 38, 35 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 73, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
KH 19/04, Xổ Số Khánh Hòa Chủ Nhật Ngày 19/04/2026
| G.8 | 03 | ||||||
| G.7 | 276 | ||||||
| G.6 | 0548 | 0168 | 1089 | ||||
| G.5 | 7075 | ||||||
| G.4 | 53704 | 81665 | 76044 | 66774 | 63239 | 45270 | 71400 |
| G.3 | 45634 | 07053 | |||||
| G.2 | 09173 | ||||||
| G.1 | 49854 | ||||||
| G.ĐB | 459645 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 44, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74, 70, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
KH 15/04, Xổ Số Khánh Hòa Thứ 4 Ngày 15/04/2026
| G.8 | 80 | ||||||
| G.7 | 049 | ||||||
| G.6 | 3849 | 7188 | 8671 | ||||
| G.5 | 1402 | ||||||
| G.4 | 10783 | 26573 | 55511 | 95617 | 94206 | 29692 | 46252 |
| G.3 | 02256 | 51834 | |||||
| G.2 | 67088 | ||||||
| G.1 | 22308 | ||||||
| G.ĐB | 665456 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 56, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 88, 83, 88, 80 |
| 9 | 92 |
KH 12/04, Xổ Số Khánh Hòa Chủ Nhật Ngày 12/04/2026
| G.8 | 24 | ||||||
| G.7 | 467 | ||||||
| G.6 | 6469 | 0928 | 9060 | ||||
| G.5 | 9817 | ||||||
| G.4 | 19849 | 01141 | 05077 | 86647 | 30039 | 85452 | 68814 |
| G.3 | 76867 | 76983 | |||||
| G.2 | 99482 | ||||||
| G.1 | 70476 | ||||||
| G.ĐB | 243524 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | - |
KH 08/04, Xổ Số Khánh Hòa Thứ 4 Ngày 08/04/2026
| G.8 | 07 | ||||||
| G.7 | 043 | ||||||
| G.6 | 3016 | 1887 | 1983 | ||||
| G.5 | 2307 | ||||||
| G.4 | 72175 | 23412 | 90076 | 15311 | 53934 | 89420 | 68512 |
| G.3 | 15567 | 85488 | |||||
| G.2 | 14837 | ||||||
| G.1 | 00392 | ||||||
| G.ĐB | 732501 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07 |
| 1 | 12, 11, 12, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 88, 87, 83 |
| 9 | 92 |
KH 05/04, Xổ Số Khánh Hòa Chủ Nhật Ngày 05/04/2026
| G.8 | 22 | ||||||
| G.7 | 075 | ||||||
| G.6 | 3501 | 8515 | 3974 | ||||
| G.5 | 1146 | ||||||
| G.4 | 10028 | 57691 | 31553 | 82736 | 79660 | 77093 | 71074 |
| G.3 | 73839 | 34242 | |||||
| G.2 | 84197 | ||||||
| G.1 | 47288 | ||||||
| G.ĐB | 106834 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 34, 39, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 91, 93 |
KH 01/04, Xổ Số Khánh Hòa Thứ 4 Ngày 01/04/2026
| G.8 | 97 | ||||||
| G.7 | 969 | ||||||
| G.6 | 3061 | 1132 | 1822 | ||||
| G.5 | 0207 | ||||||
| G.4 | 12713 | 90705 | 86627 | 93595 | 70912 | 19100 | 62731 |
| G.3 | 11864 | 79213 | |||||
| G.2 | 52567 | ||||||
| G.1 | 27697 | ||||||
| G.ĐB | 339568 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 07 |
| 1 | 13, 13, 12 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 64, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 97 |
Về xổ số Khánh Hòa
Cập nhật kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) hôm nay nhanh và chính xác nhất. Xem trực tiếp KQXS Khánh Hòa, tra cứu lịch sử kết quả, bảng lô tô, thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Khánh Hòa quay ngày nào?
Xổ số Khánh Hòa thuộc khu vực Miền Trung. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Khánh Hòa.
Mấy giờ có kết quả xổ số Khánh Hòa?
Kết quả xổ số Khánh Hòa (Miền Trung) thường được công bố lúc 17:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Khánh Hòa tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.