Đà NẵngKhu vực: Miền TrungLịch mở: T4, T7Giờ quay: 17:15
Kết quả mới nhất – Đà Nẵng
DNG 29/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 29/04/2026
| G.8 | 88 | ||||||
| G.7 | 635 | ||||||
| G.6 | 1838 | 3225 | 3044 | ||||
| G.5 | 4902 | ||||||
| G.4 | 60956 | 82446 | 52424 | 40692 | 63825 | 91223 | 38386 |
| G.3 | 40276 | 36842 | |||||
| G.2 | 28600 | ||||||
| G.1 | 80526 | ||||||
| G.ĐB | 618399 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24, 25, 23, 25 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99, 92 |
Lịch sử kết quả – Đà Nẵng
DNG 25/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 25/04/2026
| G.8 | 18 | ||||||
| G.7 | 338 | ||||||
| G.6 | 1389 | 9243 | 3450 | ||||
| G.5 | 7047 | ||||||
| G.4 | 52727 | 73345 | 12556 | 68063 | 23457 | 38830 | 46081 |
| G.3 | 46669 | 29249 | |||||
| G.2 | 09449 | ||||||
| G.1 | 81563 | ||||||
| G.ĐB | 671181 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 49, 45, 47, 43 |
| 5 | 56, 57, 50 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81, 89 |
| 9 | - |
DNG 22/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 22/04/2026
| G.8 | 28 | ||||||
| G.7 | 830 | ||||||
| G.6 | 4229 | 1811 | 9224 | ||||
| G.5 | 2205 | ||||||
| G.4 | 82034 | 29905 | 67159 | 39609 | 78208 | 17270 | 40754 |
| G.3 | 88606 | 88171 | |||||
| G.2 | 81472 | ||||||
| G.1 | 26730 | ||||||
| G.ĐB | 595660 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 08, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 71, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
DNG 18/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 18/04/2026
| G.8 | 82 | ||||||
| G.7 | 766 | ||||||
| G.6 | 0228 | 1567 | 2954 | ||||
| G.5 | 8236 | ||||||
| G.4 | 32800 | 12691 | 51119 | 40608 | 40109 | 56006 | 30996 |
| G.3 | 04564 | 99688 | |||||
| G.2 | 80775 | ||||||
| G.1 | 85389 | ||||||
| G.ĐB | 265235 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 67, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 88, 82 |
| 9 | 91, 96 |
DNG 15/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 15/04/2026
| G.8 | 47 | ||||||
| G.7 | 074 | ||||||
| G.6 | 4529 | 9214 | 0629 | ||||
| G.5 | 8685 | ||||||
| G.4 | 68967 | 66082 | 51347 | 52280 | 37284 | 63029 | 44449 |
| G.3 | 24176 | 98352 | |||||
| G.2 | 15405 | ||||||
| G.1 | 45337 | ||||||
| G.ĐB | 424885 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
DNG 11/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 11/04/2026
| G.8 | 12 | ||||||
| G.7 | 190 | ||||||
| G.6 | 8003 | 5666 | 3806 | ||||
| G.5 | 4741 | ||||||
| G.4 | 85940 | 85075 | 03108 | 10504 | 37323 | 62007 | 23832 |
| G.3 | 95122 | 79489 | |||||
| G.2 | 25851 | ||||||
| G.1 | 48155 | ||||||
| G.ĐB | 115128 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 03, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
DNG 08/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 08/04/2026
| G.8 | 35 | ||||||
| G.7 | 678 | ||||||
| G.6 | 1574 | 4984 | 6022 | ||||
| G.5 | 5767 | ||||||
| G.4 | 75023 | 10802 | 25302 | 11923 | 03462 | 53268 | 26717 |
| G.3 | 60459 | 46165 | |||||
| G.2 | 96422 | ||||||
| G.1 | 87078 | ||||||
| G.ĐB | 765097 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 62, 68, 67 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
DNG 04/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 04/04/2026
| G.8 | 80 | ||||||
| G.7 | 672 | ||||||
| G.6 | 3118 | 9747 | 4966 | ||||
| G.5 | 3487 | ||||||
| G.4 | 03045 | 21728 | 58966 | 07610 | 26302 | 85002 | 70935 |
| G.3 | 82551 | 90730 | |||||
| G.2 | 63911 | ||||||
| G.1 | 62877 | ||||||
| G.ĐB | 295755 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | - |
DNG 01/04, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 01/04/2026
| G.8 | 46 | ||||||
| G.7 | 412 | ||||||
| G.6 | 1980 | 4185 | 6894 | ||||
| G.5 | 8098 | ||||||
| G.4 | 60383 | 43909 | 89221 | 71300 | 63891 | 88105 | 26475 |
| G.3 | 89867 | 53495 | |||||
| G.2 | 60276 | ||||||
| G.1 | 20763 | ||||||
| G.ĐB | 941738 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83, 80, 85 |
| 9 | 95, 91, 98, 94 |
Về xổ số Đà Nẵng
Cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) hôm nay nhanh và chính xác nhất. Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng, tra cứu lịch sử kết quả, bảng lô tô, thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đà Nẵng quay ngày nào?
Xổ số Đà Nẵng thuộc khu vực Miền Trung. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Đà Nẵng.
Mấy giờ có kết quả xổ số Đà Nẵng?
Kết quả xổ số Đà Nẵng (Miền Trung) thường được công bố lúc 17:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Đà Nẵng tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.