Đà NẵngKhu vực: Miền TrungLịch mở: T4, T7Giờ quay: 17:15
Kết quả mới nhất – Đà Nẵng
DNG 13/06, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 13/06/2026
| G.8 | 54 | ||||||
| G.7 | 771 | ||||||
| G.6 | 0314 | 5674 | 4561 | ||||
| G.5 | 1739 | ||||||
| G.4 | 03504 | 24539 | 43152 | 35112 | 61656 | 16675 | 70142 |
| G.3 | 65649 | 11585 | |||||
| G.2 | 18514 | ||||||
| G.1 | 24884 | ||||||
| G.ĐB | 061809 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 52, 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | - |
Lịch sử kết quả – Đà Nẵng
DNG 10/06, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 10/06/2026
| G.8 | 05 | ||||||
| G.7 | 554 | ||||||
| G.6 | 4411 | 6387 | 6458 | ||||
| G.5 | 6539 | ||||||
| G.4 | 02743 | 44955 | 83889 | 60836 | 96360 | 52717 | 89077 |
| G.3 | 43071 | 88640 | |||||
| G.2 | 33220 | ||||||
| G.1 | 08966 | ||||||
| G.ĐB | 446670 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55, 58, 54 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | - |
DNG 06/06, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 06/06/2026
| G.8 | 89 | ||||||
| G.7 | 871 | ||||||
| G.6 | 9204 | 5071 | 9666 | ||||
| G.5 | 9666 | ||||||
| G.4 | 87237 | 95403 | 91289 | 18084 | 98927 | 84459 | 32205 |
| G.3 | 85780 | 99202 | |||||
| G.2 | 32409 | ||||||
| G.1 | 32325 | ||||||
| G.ĐB | 390165 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 66, 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 89, 84, 89 |
| 9 | - |
DNG 03/06, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 03/06/2026
| G.8 | 95 | ||||||
| G.7 | 487 | ||||||
| G.6 | 7035 | 8118 | 8917 | ||||
| G.5 | 4022 | ||||||
| G.4 | 59923 | 44046 | 10311 | 35258 | 60535 | 20781 | 54375 |
| G.3 | 66268 | 85559 | |||||
| G.2 | 28750 | ||||||
| G.1 | 47246 | ||||||
| G.ĐB | 725175 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 18, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 50, 59, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
DNG 30/05, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 30/05/2026
| G.8 | 13 | ||||||
| G.7 | 589 | ||||||
| G.6 | 2851 | 4289 | 1625 | ||||
| G.5 | 2043 | ||||||
| G.4 | 84621 | 39911 | 57623 | 65279 | 88359 | 51483 | 92168 |
| G.3 | 75837 | 00506 | |||||
| G.2 | 19552 | ||||||
| G.1 | 18961 | ||||||
| G.ĐB | 778936 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 59, 51 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | - |
DNG 27/05, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 27/05/2026
| G.8 | 66 | ||||||
| G.7 | 891 | ||||||
| G.6 | 7278 | 6614 | 7102 | ||||
| G.5 | 8859 | ||||||
| G.4 | 30144 | 84901 | 66248 | 96908 | 40449 | 71991 | 29969 |
| G.3 | 33287 | 23945 | |||||
| G.2 | 98806 | ||||||
| G.1 | 77334 | ||||||
| G.ĐB | 487799 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 08, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 44, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 91, 91 |
DNG 23/05, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 23/05/2026
| G.8 | 55 | ||||||
| G.7 | 580 | ||||||
| G.6 | 9049 | 2049 | 9688 | ||||
| G.5 | 1239 | ||||||
| G.4 | 48191 | 05823 | 55035 | 58859 | 89594 | 22739 | 93964 |
| G.3 | 55930 | 81714 | |||||
| G.2 | 59795 | ||||||
| G.1 | 91116 | ||||||
| G.ĐB | 380518 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 95, 91, 94 |
DNG 20/05, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 20/05/2026
| G.8 | 81 | ||||||
| G.7 | 815 | ||||||
| G.6 | 2450 | 5900 | 7027 | ||||
| G.5 | 4233 | ||||||
| G.4 | 85548 | 51828 | 57518 | 41522 | 73029 | 97018 | 87846 |
| G.3 | 99304 | 79089 | |||||
| G.2 | 07806 | ||||||
| G.1 | 63610 | ||||||
| G.ĐB | 762531 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 00 |
| 1 | 10, 18, 18, 15 |
| 2 | 28, 22, 29, 27 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | - |
DNG 16/05, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 16/05/2026
| G.8 | 65 | ||||||
| G.7 | 124 | ||||||
| G.6 | 4215 | 0115 | 3224 | ||||
| G.5 | 6011 | ||||||
| G.4 | 98464 | 96849 | 20317 | 02356 | 21138 | 06379 | 14217 |
| G.3 | 44405 | 07608 | |||||
| G.2 | 67094 | ||||||
| G.1 | 64444 | ||||||
| G.ĐB | 561370 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 17, 17, 11, 15, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Về xổ số Đà Nẵng
Cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) hôm nay nhanh và chính xác nhất. Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng, tra cứu lịch sử kết quả, bảng lô tô, thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đà Nẵng quay ngày nào?
Xổ số Đà Nẵng thuộc khu vực Miền Trung. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Đà Nẵng.
Mấy giờ có kết quả xổ số Đà Nẵng?
Kết quả xổ số Đà Nẵng (Miền Trung) thường được công bố lúc 17:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Đà Nẵng tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.