Đà NẵngKhu vực: Miền TrungLịch mở: T4, T7Giờ quay: 17:15
Kết quả mới nhất – Đà Nẵng
DNG Trực Tiếp - Trực Tiếp Xổ Số Đà NẵngTrực tiếp lúc 17:15
| G.8 | |
| G.7 | |
| G.6 | |
| G.5 | |
| G.4 | |
| G.3 | |
| G.2 | |
| G.1 | |
| G.ĐB |
Lịch sử kết quả – Đà Nẵng
DNG 09/09, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 09/09/2026
| G.8 | 37 | ||||||
| G.7 | 891 | ||||||
| G.6 | 6215 | 9789 | 6150 | ||||
| G.5 | 6599 | ||||||
| G.4 | 51687 | 15563 | 83208 | 14973 | 98218 | 79594 | 91746 |
| G.3 | 25901 | 15757 | |||||
| G.2 | 34294 | ||||||
| G.1 | 37719 | ||||||
| G.ĐB | 312908 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 94, 99, 91 |
DNG 05/09, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 05/09/2026
| G.8 | 58 | ||||||
| G.7 | 002 | ||||||
| G.6 | 5373 | 9944 | 2758 | ||||
| G.5 | 7974 | ||||||
| G.4 | 06908 | 19385 | 94578 | 47955 | 46989 | 44297 | 97794 |
| G.3 | 12761 | 90912 | |||||
| G.2 | 51480 | ||||||
| G.1 | 14602 | ||||||
| G.ĐB | 233795 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 58, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 74, 73 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 95, 97, 94 |
DNG 02/09, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 02/09/2026
| G.8 | 86 | ||||||
| G.7 | 980 | ||||||
| G.6 | 6577 | 1881 | 0816 | ||||
| G.5 | 1337 | ||||||
| G.4 | 77878 | 28849 | 76346 | 60561 | 08741 | 98146 | 40239 |
| G.3 | 80045 | 53273 | |||||
| G.2 | 16297 | ||||||
| G.1 | 55891 | ||||||
| G.ĐB | 108538 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 45, 49, 46, 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 78, 77 |
| 8 | 81, 80, 86 |
| 9 | 91, 97 |
DNG 29/08, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 29/08/2026
| G.8 | 14 | ||||||
| G.7 | 213 | ||||||
| G.6 | 8598 | 2901 | 7846 | ||||
| G.5 | 0394 | ||||||
| G.4 | 80096 | 16722 | 74822 | 20599 | 24132 | 65454 | 07362 |
| G.3 | 29740 | 98853 | |||||
| G.2 | 44766 | ||||||
| G.1 | 43117 | ||||||
| G.ĐB | 718134 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 13, 14 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94, 98 |
DNG 26/08, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 26/08/2026
| G.8 | 35 | ||||||
| G.7 | 966 | ||||||
| G.6 | 2299 | 2148 | 4112 | ||||
| G.5 | 2223 | ||||||
| G.4 | 84316 | 84826 | 10011 | 26131 | 97482 | 17823 | 46167 |
| G.3 | 59981 | 81212 | |||||
| G.2 | 50272 | ||||||
| G.1 | 14204 | ||||||
| G.ĐB | 974228 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 11, 12 |
| 2 | 28, 26, 23, 23 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 99 |
DNG 22/08, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 22/08/2026
| G.8 | 57 | ||||||
| G.7 | 620 | ||||||
| G.6 | 5442 | 7372 | 0665 | ||||
| G.5 | 2616 | ||||||
| G.4 | 10420 | 61101 | 22062 | 63853 | 14198 | 11481 | 97223 |
| G.3 | 78638 | 03374 | |||||
| G.2 | 04052 | ||||||
| G.1 | 25266 | ||||||
| G.ĐB | 863899 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 23, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 57 |
| 6 | 66, 62, 65 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 98 |
DNG 19/08, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 4 Ngày 19/08/2026
| G.8 | 97 | ||||||
| G.7 | 864 | ||||||
| G.6 | 1568 | 3622 | 7908 | ||||
| G.5 | 3582 | ||||||
| G.4 | 04988 | 31741 | 98955 | 15111 | 50515 | 90363 | 53923 |
| G.3 | 75959 | 05244 | |||||
| G.2 | 33212 | ||||||
| G.1 | 94170 | ||||||
| G.ĐB | 624308 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 12, 11, 15 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 63, 68, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 97 |
DNG 15/08, Xổ Số Đà Nẵng Thứ 7 Ngày 15/08/2026
| G.8 | 28 | ||||||
| G.7 | 277 | ||||||
| G.6 | 5936 | 3877 | 4428 | ||||
| G.5 | 7106 | ||||||
| G.4 | 42596 | 45067 | 54460 | 28137 | 63284 | 28976 | 31265 |
| G.3 | 42143 | 78695 | |||||
| G.2 | 46295 | ||||||
| G.1 | 32444 | ||||||
| G.ĐB | 347452 | ||||||
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 60, 65 |
| 7 | 76, 77, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 95, 96 |
Về xổ số Đà Nẵng
Tra cứu kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) hôm nay, lịch sử kết quả, bảng lô tô và thống kê đầu đuôi.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Đà Nẵng quay ngày nào?
Xổ số Đà Nẵng thuộc khu vực Miền Trung. Vui lòng xem lịch mở thưởng cụ thể tại trang xổ số Đà Nẵng.
Mấy giờ có kết quả xổ số Đà Nẵng?
Kết quả xổ số Đà Nẵng (Miền Trung) thường được công bố lúc 17:15 hàng ngày có lịch quay.
Xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lịch sử kết quả xổ số Đà Nẵng tại trang này. Chọn số ngày muốn xem (30, 60, 90 ngày) để tra cứu kết quả cũ.