Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay
XSMB 10/04, Xổ Số XSMB Thứ 6 Ngày 10/04/2026
| G.ĐB | 46120 | |||
| G.1 | 25818 | |||
| G.2 | 79478 | 02773 | ||
| G.3 | 62472 | 17689 | 66422 | |
| 79123 | 21854 | 58507 | ||
| G.4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 |
| G.5 | 6930 | 7010 | 2405 | |
| 0537 | 7428 | 8364 | ||
| G.6 | 237 | 366 | 323 | |
| G.7 | 07 | 37 | 42 | 79 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
XSMB 09/04, Xổ Số XSMB Thứ 5 Ngày 09/04/2026
| G.ĐB | 45625 | |||
| G.1 | 95649 | |||
| G.2 | 50412 | 36214 | ||
| G.3 | 48032 | 05964 | 80760 | |
| 72118 | 18594 | 27094 | ||
| G.4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 |
| G.5 | 6179 | 8937 | 8895 | |
| 0569 | 5008 | 5753 | ||
| G.6 | 453 | 556 | 741 | |
| G.7 | 32 | 41 | 72 | 84 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
XSMB 08/04, Xổ Số XSMB Thứ 4 Ngày 08/04/2026
| G.ĐB | 27450 | |||
| G.1 | 93235 | |||
| G.2 | 58678 | 36197 | ||
| G.3 | 99892 | 05641 | 12842 | |
| 76202 | 30699 | 35985 | ||
| G.4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 |
| G.5 | 5845 | 2265 | 7001 | |
| 1726 | 3945 | 0109 | ||
| G.6 | 933 | 001 | 877 | |
| G.7 | 60 | 94 | 00 | 26 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
XSMB 07/04, Xổ Số XSMB Thứ 3 Ngày 07/04/2026
| G.ĐB | 02382 | |||
| G.1 | 47829 | |||
| G.2 | 25691 | 80283 | ||
| G.3 | 18138 | 36208 | 47495 | |
| 03593 | 35324 | 83886 | ||
| G.4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 |
| G.5 | 2613 | 8522 | 2970 | |
| 0492 | 4736 | 6147 | ||
| G.6 | 405 | 177 | 836 | |
| G.7 | 85 | 72 | 10 | 77 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 29, 24, 25, 22 |
| 3 | 38, 31, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77, 72, 77 |
| 8 | 82, 83, 86, 85 |
| 9 | 91, 95, 93, 92, 92 |
XSMB 06/04, Xổ Số XSMB Thứ 2 Ngày 06/04/2026
| G.ĐB | 76406 | |||
| G.1 | 32332 | |||
| G.2 | 35761 | 74987 | ||
| G.3 | 43531 | 91483 | 52995 | |
| 87510 | 92287 | 57421 | ||
| G.4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 |
| G.5 | 4545 | 3241 | 6779 | |
| 4732 | 3943 | 0717 | ||
| G.6 | 331 | 029 | 877 | |
| G.7 | 65 | 33 | 91 | 26 |
0123456789
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 32, 31, 32, 32, 31, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 83, 87 |
| 9 | 95, 91 |
Về xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB, KQXSMB) được cập nhật trực tiếp lúc 18:15 hàng ngày. Xem KQXS miền Bắc hôm nay nhanh và chính xác nhất tại XosoPhatDat.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Bắc quay lúc mấy giờ?
Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSMB) quay thưởng vào lúc 18:15 hàng ngày, từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Kết quả chính thức được công bố ngay sau khi quay xong.
XSMB có bao nhiêu giải thưởng?
XSMB có 9 giải thưởng: Giải Đặc biệt, Giải Nhất, Giải Nhì (2 số), Giải Ba (6 số), Giải Tư (4 số), Giải Năm (6 số), Giải Sáu (3 số), Giải Bảy (4 số).
Xem kết quả xổ số miền Bắc cũ ở đâu?
Bạn có thể xem lại kết quả XSMB các ngày trước ngay tại trang này bằng cách chọn ngày từ lịch. Chúng tôi lưu trữ kết quả XSMB đầy đủ.